2025年 川崎競馬所属騎手遠征結果
| 日付 | レース名 | 競馬場 | 距離(m) | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 成績 | ブログ |
| 11/09 | 第73回 北國王冠 | 金沢 | ダート2600m | テンカハル | 町田直希 | 山田信大 | 7/11 | ◆ |
| 10/23 | YJSトライアルラウンド浦和 第2戦 | 浦和 | ダート1400m | アルマリアルト | 加藤雄真 | 海馬澤司 | 5/12 | ◆ |
| 10/23 | YJSトライアルラウンド浦和 第2戦 | 浦和 | ダート1400m | カラフルピーチ | 佐野遥久 | 平山真希 | 2/12 | |
| 10/23 | YJSトライアルラウンド浦和 第1戦 | 浦和 | ダート1400m | ジャングルタキオン | 加藤雄真 | 野口孝 | 9/12 | |
| 10/23 | YJSトライアルラウンド浦和 第1戦 | 浦和 | ダート1400m | ニシノテンカフブ | 佐野遥久 | 吉田正美 | 4/12 | |
| 10/26 | 第41回 プリンセスカップ | 盛岡 | ダート1400m | サラサチャレンジ | 伊藤裕人 | 佐々木仁 | 7/12 | ◆ |
| 10/23 | YJSトライアルラウンド大井 第2戦 | 大井 | ダート1800m | ホヌ | 神尾香澄 | 市村誠 | 10/14 | ◆ |
| 10/23 | YJSトライアルラウンド大井 第1戦 | 大井 | ダート1200m | ティーズブライト | 神尾香澄 | 高野毅 | 1/14 | |
| 10/16 | YJSトライアルラウンド川崎 第2戦 | 川崎 | ダート1600m | メイショウフェリオ | 神尾香澄 | 武井和実 | 4/14 | ◆ |
| 10/16 | YJSトライアルラウンド川崎 第2戦 | 川崎 | ダート1600m | タウンホール | 加藤雄真 | 秋山直之 | 5/14 | |
| 10/16 | YJSトライアルラウンド川崎 第2戦 | 川崎 | ダート1600m | キアラボヌール | 佐野遥久 | 田島寿一 | 7/14 | |
| 10/16 | YJSトライアルラウンド川崎 第1戦 | 川崎 | ダート1500m | ギフテッドリーダー | 神尾香澄 | 八木正喜 | 11/14 | |
| 10/16 | YJSトライアルラウンド川崎 第1戦 | 川崎 | ダート1500m | オーサムワールド | 加藤雄真 | 村田潤一 | 9/14 | |
| 10/16 | YJSトライアルラウンド川崎 第1戦 | 川崎 | ダート1500m | キーファイン | 佐野遥久 | 高月賢一 | 8/14 | |
| 9/30 | YJSトライアルラウンド船橋 第2戦 | 船橋 | ダート1800m | エクメディノキセキ | 神尾香澄 | 石井勝男 | 3/14 | ◆ |
| 9/30 | YJSトライアルラウンド船橋 第2戦 | 船橋 | ダート1800m | ピースウォリアー | 加藤雄真 | 長谷川剛史 | 4/14 | |
| 9/30 | YJSトライアルラウンド船橋 第2戦 | 船橋 | ダート1800m | マインドザヘルム | 佐野遥久 | 佐々木清明 | 10/14 | |
| 9/30 | YJSトライアルラウンド船橋 第1戦 | 船橋 | ダート1600m | アストロメアリー | 神尾香澄 | 長谷川忍 | 13/14 | |
| 9/30 | YJSトライアルラウンド船橋 第1戦 | 船橋 | ダート1600m | エンランブ | 加藤雄真 | 岩崎真樹 | 7/14 | |
| 9/30 | YJSトライアルラウンド船橋 第1戦 | 船橋 | ダート1600m | ジーニーボニータ | 佐野遥久 | 水野貴史 | 3/14 | |
| 9/28 | 第6回 オータムティアラ | 水沢 | ダート1900m | オールニッポン | 野畑凌 | 伊藤和忍 | 4/12 | ◆ |
| 9/18 | 第27回 園田プリンセスカップ | 園田 | ダート1400m | サラサチャレンジ | 伊藤裕人 | 佐々木仁 | 2/11 | ◆ |
| 9/7 | 第51回 ビューチフルドリーマーカップ | 盛岡 | ダート2000m | ローリエフレイバー | 野畑凌 | 月岡健二 | 1/10 | ◆ |
| 6/26 | 第31回 トリトン争覇 | 名古屋 | ダート1500m | キングオブザナイル | 野畑凌 | 安部幸夫 | 12/12 | ◆ |
| 5/26 | ジョッキーズチャンピオンシップ第3戦 | 金沢 | ダート1500m | タイガードラゴン | 野畑凌 | 川添明弘 | 2/12 | ◆ |
| 5/26 | ジョッキーズチャンピオンシップ第2戦 | 金沢 | ダート1400m | ナムラダリウス | 野畑凌 | 室井眞文 | 9/10 | |
| 5/26 | ジョッキーズチャンピオンシップ第1戦 | 金沢 | ダート1500m | コスモアイビー | 野畑凌 | 加藤和宏 | 10/12 | |
| 5/22 | 第63回 のじぎく賞 | 園田 | ダート1700m | ハナノウタゲ | 山崎誠士 | 山崎裕也 | 7/12 | ◆ |
| 5/4 | 第45回 ダイヤモンドカップ | 盛岡 | ダート1800m | アルメールヴェント | 佐野遥久 | 河津裕昭 | 6/11 | ◆ |
| 4/20 | 第9回 佐賀ヴィーナスカップ | 佐賀 | ダート1750m | エレノーラ | 野畑凌 | 平田正一 |
4/12 | ◆ |
| 3/30 | 第22回 はがくれ大賞典 | 佐賀 | ダート2000m | ルコルセール | 野畑凌 | 内田勝義 | 8/12 | ◆ |
| 3/13 | 第23回 若草賞土古記念 | 名古屋 | ダート1500m | ローリエフレイバー | 野畑凌 | 月岡健二 | 11/12 | ◆ |
| 3/12 | レディスジョッキーズシリーズ2025 LJS園田ラウンド 第2戦 |
園田 | ダート1400m | サトノアヴァロン | 神尾香澄 | 中塚猛 | 7/9 | ◆ |
| 3/12 | レディスジョッキーズシリーズ2025 LJS園田ラウンド 第1戦 |
園田 | ダート1230m | ペレストリーナ | 神尾香澄 | 高本友芳 | 8/9 | |
| 3/8 | レディスジョッキーズシリーズ2025 佐賀ラウンド 第2戦 |
佐賀 | ダート1400m | ラトラパンテ | 神尾香澄 | 土井道隆 | 7/9 | ◆ |
| 3/8 | レディスジョッキーズシリーズ2025 佐賀ラウンド 第1戦 |
佐賀 | ダート1400m | フラッシュダンス | 神尾香澄 | 松島壽 | 3/9 | |
| 2/8 | 4歳以上2勝クラス | 東京 | ダート1600m | オソレ | 山林堂 信彦 | 久保 秀男 | 15/15 | ◆ |
| 1/30 | 第26回 梅見月杯オープン | 名古屋 | ダート1500m | オメガレインボー | 野畑凌 | 小久保智 | 5/12 | ◆ |
| 1/30 | 第26回 梅見月杯オープン | 名古屋 | ダート1500m | アムクラージュ | 山崎誠士 | 藤原智行 |
9/12 | |
| 1/21 | 第39回 全日本新人王争覇戦 第2戦 | 高知 | ダート1400m | ノイアーターク | 神尾香澄 | 別府真司 |
9/12 | ◆ |
| 1/21 | 第39回 全日本新人王争覇戦 第1戦 | 高知 | ダート1400m | パーシステンス | 神尾香澄 | 胡本友晴 | 12/12 |
